| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | |
| Longitud vehículo | 15,0 m |
| Ancho vehículo | 3,20 m |
| Alto vehículo | 3,70 m |
| Distancia entre ejes | 8 m |
| Número de puertas por lado | 3 |
| Radio de curvatura calculado | 15,0m |
| Distancia entre bogíes (mm) | 8 000 mm |
| Voladizo delantero (mm) | 2 500 mm |
| Trocha (mm) | 1 435 mm |
| Altura al piso (mm) | 900 mm |
| Peso chasis (kg) | 9 000 kg |
| Peso carrocería (kg) | 7 000 kg |
| Peso pasajeros (kg) | 5 600 kg |
| Pasajeros | 70 sentados + 2 sillas ruedas |
| Velocidad de diseño | 25 km/h |
| Aceleración media 0-25km/h | 10 s |
| CARACTERÍSTICAS DEL BOGIE | |
| Diámetro ruedas | 26” |
| Máximo peso por eje | 6 000 kg |
| Peso en tara aprox. | 24 214 kg |
| Peso de bogíes aprox. | 3 800 kg |