| TECHNICAL SPECIFICATIONS: | |
| Vehicle Length | 15.0 m |
| Vehicle Width | 3.20 m |
| Vehicle height | 3.70 m |
| Wheelbase | 8 m |
| Number of doors per side | 3 |
| Calculated radius of curvature | 15.0 m |
| Distance between bogies (mm) | 8,000 mm |
| Front overhang (mm) | 2,500 mm |
| Track width (mm) | 1,435 mm |
| Ground clearance (mm) | 900 mm |
| Chassis weight (kg) | 9,000 kg |
| Body weight (kg) | 7,000 kg |
| Passenger weight (kg) | 5,600 kg |
| Passengers | 70 seated + 2 wheelchairs |
| Design speed | 25 km/h |
| Average acceleration 0-25 km/h | 10 s |
| BOGIE SPECIFICATIONS | |
| Wheel Diameter | 26″ |
| Maximum Axle Weight | 6,000 kg |
| Tare weight approx. | 24,214 kg |
| Weight of bogies approx | 3,800 kg |